top of page
Item List
Product model | PW040-DKZLRS-A | PW050-DKZLRS-A | PW060-DKZLRS-A |
|---|---|---|---|
Power supply | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz |
Water circulation (m³/H) | 2.2 | 3.1 | 4.0 |
Water pressure drop (kPa) | 25 | 35 | 45 |
IP Grade (Level of protection) | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Anti-electric shock Rate | I | I | I |
Noise (dB(A)) | ≤55 | ≤57 | ≤58 |
Net weight/Gross weight(kg) | 140/150 | 170/180 | 180/190 |
Diameter of pipe (mm) | DN25 | DN25 | DN25 |
Body size(W*D*H) (mm) | 1100×475×985 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 |
Packing size(W*D*H)(carton) | 1120×515×1108 | 1100×530×1470 | 1100×520×1470 |
Packing size(W*D*H)(Polywood) | 1140×515×1110 | 1120×530×1470 | 1120×520×1470 |
Loading quantity (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | 22/46/46 | 22/46/46 |
bottom of page